Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laros, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Oosten, Donna van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS JO17-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | Zwaluw VFC JO17-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
3 | HVCH JO17-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
4 | EFC JO17-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
5 | Nulandia JO17-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
6 | FC Drunen JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
7 | CHC JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
8 | WSC JO17-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
9 | RKDVC JO17-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
10 | Nieuw Woensel JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
11 | Hilvaria JO17-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
12 | Marvilde JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO'25 JO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 | 18 | |
2 | DESK JO17-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 | 15 | |
3 | Berkdijk JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 12 | |
4 | FC Drunen JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 27 | 1 | 9 | |
5 | Nulandia JO17-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
6 | CHC JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 40 | -26 | 3 | |
7 | RKDVC JO17-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 29 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schijndel/DE WIT JO17-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
2 | Nulandia JO17-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 8 | |
3 | HVCH JO17-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
4 | FC Drunen JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 6 | |
5 | CHC JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
6 | EFC JO17-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haastrecht, Djordan van | Teamspeler | |
Jong, Kobe de | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Drunen
Torenstraat 150
5151 JR Drunen
E-mail: info@fcdrunen.nl