Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkan, Adem | Overige staf | Teammanager |
Belja, Minir | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Boubkar, Khalid | Technische staf | Trainer/coach |
Flier, Patrick van der | Overige staf | Teammanager |
Mierden, Dirk v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkan, Caglayan | Teamspeler | Verdediger |
Alkan, Deniz | Teamspeler | |
Alkan, Nafis | Teamspeler | Middenvelder |
Alkan, Sinan | Teamspeler | |
Bakkali, Soufiane | Teamspeler | |
Blikslager, Jamiro | Teamspeler | |
Boubkar, Yassir | Teamspeler | |
Husrevoglu, Alpay | Teamspeler | Verdediger |
Kocaaga, Abdurrahim | Teamspeler | |
Mierden, Leroy van de | Teamspeler | Verdediger |
Odabasi, Mert | Teamspeler | Verdediger |
Sen, Talha | Teamspeler | Aanvaller |
Toksoy, Anil | Teamspeler | |
Tosun, Tunahan | Teamspeler | |
Tuncal, Furkan | Teamspeler | |
Zaabout, Marouane | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEC'07 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
2 | BZS 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
3 | Dussense Boys 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
4 | Ophemert 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | HHC'09 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Hedel 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
7 | FC Drunen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
8 | Teisterbanders 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
9 | Wadenoijen 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
10 | SCZ 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
11 | DSS'14 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDVC 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
2 | Baardwijk 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
3 | FC Drunen 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
4 | VCB 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
FC Drunen
Torenstraat 150
5151 JR Drunen
E-mail: info@fcdrunen.nl